Exola Play is currently on www.exola.net

List of those Funded yesterday 15th of November, 2022

 

Please watch this video on how to confirm if you are on the list


Hello guys, 
Yesterday 15th of November 2022 we funded a total number of 123 people from NGN5,900naira down to NGN100naira. 

Here is the list of UserIDs and amount funded. All thanks to  Bet9ja Agent 0731. 

If your Bet9ja account is not under agent 0731, your userID can never be on this list. If your userID can never be on this list, you will never able to get some special treats and gifts on ExolaTV.


 UserID /Name/ Amount to be funded

1.    15306831  Amount funded  5900
2.    15306831  Amount funded  5300
3.    15306831  Amount funded  5300
4.    12146500  Amount funded  4700
5.    15306831  Amount funded  4700
6.    15306831  Amount funded  3800
7.    15897405  Amount funded  3200
8.    11912479  Amount funded  3100
9.    15449012  Amount funded  3100
10.    11054865  Amount funded  2900
11.    15447911  Amount funded  2900
12.    15449025  Amount funded  2700
13.    12330648  Amount funded  2200
14.    13061678  Amount funded  1600
15.    15447810  Amount funded  1100
16.    13465443  Amount funded  900
17.    11216149  Amount funded  800
18.    12222909  Amount funded  800
19.    12293512  Amount funded  800
20.    11582557  Amount funded  800
21.    8805213  Amount funded  800
22.    9968740  Amount funded  800
23.    12487169  Amount funded  700
24.    14826795  Amount funded  700
25.    12284954  Amount funded  700
26.    13070091  Amount funded  700
27.    12691356  Amount funded  700
28.    11627661  Amount funded  600
29.    14908877  Amount funded  500
30.    9663982  Amount funded  500
31.    15515567  Amount funded  500
32.    15183682  Amount funded  500
33.    15240460  Amount funded  400
34.    10951603  Amount funded  400
35.    10894850  Amount funded  400
36.    12375169  Amount funded  400
37.    9684358  Amount funded  400
38.    12100449  Amount funded  400
39.    12101238  Amount funded  400
40.    10865141  Amount funded  400
41.    13415290  Amount funded  400
42.    9988659  Amount funded  400
43.    11012057  Amount funded  400
44.    11297636  Amount funded  400
45.    12778769  Amount funded  400
46.    11024432  Amount funded  400
47.    13585392  Amount funded  400
48.    15437920  Amount funded  400
49.    14670184  Amount funded  400
50.    12666497  Amount funded  400
51.    15104719  Amount funded  400
52.    12699079  Amount funded  400
53.    14006560  Amount funded  300
54.    14836172  Amount funded  300
55.    11175100  Amount funded  300
56.    13933546  Amount funded  300
57.    12284342  Amount funded  300
58.    12526435  Amount funded  300
59.    15029052  Amount funded  300
60.    15117126  Amount funded  300
61.    14266319  Amount funded  200
62.    11072261  Amount funded  200
63.    12096149  Amount funded  200
64.    12587741  Amount funded  200
65.    10995998  Amount funded  200
66.    10815342  Amount funded  200
67.    12228725  Amount funded  200
68.    12063072  Amount funded  200
69.    12486619  Amount funded  200
70.    15183906  Amount funded  200
71.    13078024  Amount funded  200
72.    9807189  Amount funded  200
73.    12246937  Amount funded  200
74.    12950035  Amount funded  200
75.    11973503  Amount funded  200
76.    11035601  Amount funded  200
77.    11109274  Amount funded  200
78.    11237516  Amount funded  200
79.    11054727  Amount funded  200
80.    13098163  Amount funded  200
81.    12126295  Amount funded  200
82.    10071361  Amount funded  100
83.    10694671  Amount funded  100
84.    12382608  Amount funded  100
85.    9488454  Amount funded  100
86.    8926246  Amount funded  100
87.    9579167  Amount funded  100
88.    10869214  Amount funded  100
89.    12245958  Amount funded  100
90.    12148580  Amount funded  100
91.    12267934  Amount funded  100
92.    12326879  Amount funded  100
93.    15055789  Amount funded  100
94.    12520749  Amount funded  100
95.    13278122  Amount funded  100
96.    13373126  Amount funded  100
97.    9121962  Amount funded  100
98.    11949712  Amount funded  100
99.    12477118  Amount funded  100
100.    15736400  Amount funded  100
101.    14016385  Amount funded  100
102.    9363902  Amount funded  100
103.    16061468  Amount funded  100
104.    15638343  Amount funded  100
105.    15920493  Amount funded  100
106.    11950845  Amount funded  100
107.    15093608  Amount funded  100
108.    11149928  Amount funded  100
109.    12355783  Amount funded  100
110.    14800914  Amount funded  100
111.    12160231  Amount funded  100
112.    12633973  Amount funded  100
113.    12089056  Amount funded  100
114.    11147293  Amount funded  100
115.    9946478  Amount funded  100
116.    10865051  Amount funded  100
117.    11039315  Amount funded  100
118.    10700433  Amount funded  100
119.    15270041  Amount funded  100
120.    12714014  Amount funded  100
121.    15617658  Amount funded  100
122.    15117126  Amount funded  100
123.    15026899  Amount funded  100
 Total Amount Funded=ngn83,100

Comments

  1. How can I get my user ld (129685) under Agent 0731

    ReplyDelete

Post a Comment