Exola Play is currently on www.exola.net

List Of Those Funded Today 20th Of September 2022

 

Please watch this video on how to confirm if you are on the list


Hello guys, 

Today 20th of September 2022 we funded a total number of 136 people from NGN5,100naira down to NGN100naira. 

Here is the list of UserIDs and amount funded. All thanks to  Bet9ja Agent 0731. 

If your Bet9ja account is not under agent 0731, your userID can never be on this list. If your userID can never be on this list, you will never able to get some special treats and gifts on ExolaTV.


 UserID /Name/ Amount to be funded

1.    15306831  Amount funded  5100
2.    9968900  Amount funded  3000
3.    10865141  Amount funded  2700
4.    14670184  Amount funded  2400
5.    12146500  Amount funded  2000
6.    12293512  Amount funded  2000
7.    13061678  Amount funded  2000
8.    15449012  Amount funded  2000
9.    11582557  Amount funded  1500
10.    11627661  Amount funded  1500
11.    12222909  Amount funded  1500
12.    14826795  Amount funded  1500
13.    12477118  Amount funded  1400
14.    14908877  Amount funded  1300
15.    12520749  Amount funded  1100
16.    9807189  Amount funded  1100
17.    10951603  Amount funded  1000
18.    11035601  Amount funded  1000
19.    12063072  Amount funded  1000
20.    12330648  Amount funded  1000
21.    12633973  Amount funded  1000
22.    11147293  Amount funded  900
23.    12487169  Amount funded  900
24.    8926246  Amount funded  900
25.    12592329  Amount funded  800
26.    13070091  Amount funded  800
27.    11237516  Amount funded  700
28.    11912479  Amount funded  700
29.    13465443  Amount funded  700
30.    13933546  Amount funded  700
31.    9663982  Amount funded  700
32.    10894850  Amount funded  600
33.    10995998  Amount funded  600
34.    11054727  Amount funded  600
35.    11072261  Amount funded  600
36.    11183315  Amount funded  600
37.    15212195  Amount funded  600
38.    15240460  Amount funded  600
39.    8805213  Amount funded  600
40.    9363902  Amount funded  600
41.    12691356  Amount funded  600
42.    11175100  Amount funded  500
43.    11216149  Amount funded  500
44.    12160231  Amount funded  500
45.    12284342  Amount funded  500
46.    12284954  Amount funded  500
47.    12526435  Amount funded  500
48.    12576042  Amount funded  500
49.    12814818  Amount funded  500
50.    14006560  Amount funded  500
51.    12666497  Amount funded  500
52.    15176007  Amount funded  500
53.    15187036  Amount funded  500
54.    10815342  Amount funded  400
55.    10994689  Amount funded  400
56.    12587741  Amount funded  400
57.    15093608  Amount funded  400
58.    9679819  Amount funded  400
59.    9976345  Amount funded  400
60.    9988659  Amount funded  400
61.    10878560  Amount funded  300
62.    12742985  Amount funded  300
63.    13098163  Amount funded  300
64.    13373126  Amount funded  300
65.    14016385  Amount funded  300
66.    15183906  Amount funded  300
67.    15403469  Amount funded  300
68.    15118411  Amount funded  300
69.    15270041  Amount funded  300
70.    15448328  Amount funded  300
71.    10071361  Amount funded  200
72.    10701978  Amount funded  200
73.    10863128  Amount funded  200
74.    11024432  Amount funded  200
75.    11039315  Amount funded  200
76.    11109274  Amount funded  200
77.    11664784  Amount funded  200
78.    11950845  Amount funded  200
79.    12246937  Amount funded  200
80.    12486619  Amount funded  200
81.    12587260  Amount funded  200
82.    13147164  Amount funded  200
83.    14688913  Amount funded  200
84.    15055789  Amount funded  200
85.    15336392  Amount funded  200
86.    9436718  Amount funded  200
87.    9579167  Amount funded  200
88.    12706168  Amount funded  200
89.    12714014  Amount funded  200
90.    15096979  Amount funded  200
91.    15117126  Amount funded  200
92.    15128814  Amount funded  200
93.    15337175  Amount funded  200
94.    10590547  Amount funded  100
95.    10694671  Amount funded  100
96.    10812672  Amount funded  100
97.    10865194  Amount funded  100
98.    10898446  Amount funded  100
99.    11012057  Amount funded  100
100.    11297636  Amount funded  100
101.    11358495  Amount funded  100
102.    11949712  Amount funded  100
103.    12101238  Amount funded  100
104.    12134098  Amount funded  100
105.    12190925  Amount funded  100
106.    12231651  Amount funded  100
107.    12239745  Amount funded  100
108.    12331457  Amount funded  100
109.    12346796  Amount funded  100
110.    12375169  Amount funded  100
111.    12528068  Amount funded  100
112.    12778769  Amount funded  100
113.    12950035  Amount funded  100
114.    13278122  Amount funded  100
115.    13917169  Amount funded  100
116.    13965399  Amount funded  100
117.    14800914  Amount funded  100
118.    14836172  Amount funded  100
119.    15303848  Amount funded  100
120.    8724036  Amount funded  100
121.    8938351  Amount funded  100
122.    9026194  Amount funded  100
123.    9488454  Amount funded  100
124.    9496545  Amount funded  100
125.    9682743  Amount funded  100
126.    9749869  Amount funded  100
127.    12780039  Amount funded  100
128.    12859141  Amount funded  100
129.    12954816  Amount funded  100
130.    13562426  Amount funded  100
131.    15041362  Amount funded  100
132.    15104089  Amount funded  100
133.    15215983  Amount funded  100
134.    15277054  Amount funded  100
135.    15398146  Amount funded  100
136.    15437920  Amount funded  100
 Total Amount Funded=ngn71,600

Comments